Клещенко Александр

Все матчи за «Кубань» (Краснодар)

СОГАЗ - Чемпионат России 2015-2016

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
1 24.10.2015 «Мордовия» - «Кубань» - 1 : 1 0 / 1 / 0 0 0 / 0
2 07.11.2015 «Динамо М.» - «Кубань» - 2 : 1 0 / 1 / 0 0 0 / 0
3 28.11.2015 «Уфа» - «Кубань» - 2 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
4 04.12.2015 «Кубань» - «Краснодар» - 2 : 3 0 / 1 / 0 0 0 / 0
5 11.03.2016 «Кубань» - «Крылья Советов» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0

Кубок России 2015/2016

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
6 23.09.2015 «Шинник» - «Кубань» - 1 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
7 28.10.2015 «Кубань» - «Спартак» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0

ФОНБЕТ - Первенство России 2016-2017

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
8 09.11.2016 «Кубань» - «Спартак-2» - 5 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
9 08.03.2017 «Кубань» - «Химки» - 2 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 1
10 26.03.2017 «Кубань» - «Нефтехимик» - 1 : 0 0 / 1 / 0 0 0 / 0
11 01.04.2017 «Факел» - «Кубань» - 2 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
12 10.05.2017 «Кубань» - «Зенит-2» - 3 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0

ФОНБЕТ - Первенство России 2017-2018

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
13 08.07.2017 «Томь» - «Кубань» - 1 : 4 1 / 0 / 1 0 0 / 0
14 15.07.2017 «Кубань» - «Химки» - 0 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
15 22.07.2017 «Волгарь» - «Кубань» - 3 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
16 26.07.2017 «Кубань» - «Шинник» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
17 06.09.2017 «Кубань» - «Енисей» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
18 10.09.2017 «Зенит-2» - «Кубань» - 3 : 3 1 / 0 / 0 0 0 / 0
19 16.09.2017 «Кубань» - «Факел» - 2 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
20 24.09.2017 «Ротор» - «Кубань» - 2 : 1 0 / 1 / 0 0 0 / 0
21 30.09.2017 «Авангард» - «Кубань» - 0 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
22 07.10.2017 «Кубань» - «Луч-Энергия» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
23 14.10.2017 «Олимпиец» - «Кубань» - 0 : 3 1 / 0 / 0 0 0 / 0
24 21.10.2017 «Кубань» - «Крылья Советов» - 2 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
25 28.10.2017 «Химки» - «Кубань» - 2 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
26 04.11.2017 «Кубань» - «Волгарь» - 1 : 1 1 / 0 / 1 0 0 / 0
27 08.11.2017 «Шинник» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
28 12.11.2017 «Кубань» - «Динамо СПб» - 0 : 1 1 / 0 / 1 0 0 / 0
29 18.11.2017 «Кубань» - «Тюмень» - 3 : 1 0 / 1 / 0 0 0 / 0
30 17.03.2018 «Спартак-2» - «Кубань» - 0 : 0 0 / 1 / 0 0 0 / 0
31 24.03.2018 «Кубань» - «Балтика» - 0 : 1 0 / 1 / 0 0 0 / 0
32 31.03.2018 «Енисей» - «Кубань» - 0 : 2 1 / 0 / 0 0 1 / 0
33 07.04.2018 «Кубань» - «Зенит-2» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
34 11.04.2018 «Факел» - «Кубань» - 0 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
35 15.04.2018 «Кубань» - «Ротор» - 2 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
36 22.04.2018 «Кубань» - «Авангард» - 0 : 3 1 / 0 / 0 0 0 / 0
37 28.04.2018 «Луч-Энергия» - «Кубань» - 2 : 2 1 / 0 / 0 0 1 / 0
38 02.05.2018 «Кубань» - «Олимпиец» - 0 : 0 0 / 1 / 0 0 0 / 0
39 06.05.2018 «Крылья Советов» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
40 12.05.2018 «Кубань» - «Томь» - 3 : 3 1 / 0 / 0 0 0 / 0
ДАТА — дата матча
МАТЧ — собственно, сам матч
ВО — вышел в основе
ВЗ — вышел на замену
БЗ — был заменён
ГОЛ - забил голов
ЖК — получил жёлтую карточку
КК — получил красную карточку